Costas leictreachais nialas:
-DC Direct Drive, Ard-Ghiniúint agus Ráta Féin-Thomhais, is féidir le leictreachas comhtháite a bheith nialas
AC agus DC:
- Cumhacht il-chalafoirt, chun tiomáint dúbailte cumhachta DC / AC a bhaint amach, is fearr cobhsaíocht
180 Rialú tonn sine:
.
R32 Cuisneoir:
- R32 Cuisneoir, GWP675, Éifeacht Cheaptha Teasa Íseal
Raon oibre leathan:
- Cibé an bhfuil an teocht chomh hard le 52 ℃ samhradh te, nó chomh híseal le -15 ℃ geimhreadh fuar, is féidir leis an aonad amuigh faoin aer rith go réidh, ag ligean duit ceithre shéasúr mar an Earrach
Éifeachtúlacht ard oibriúcháin:
.
Sonraíocht | 24k | ||
Inverter DC | Múnla | DThiar3B1-ACDC-24KR2 | |
ForMáid córais | 1 tioMáint 3 | ||
Soláthar cuMhachta ac | V/ph/hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
Soláthar cuMhachta DC PV Sonraí Ionchuir Teaghrán PV | Magadh | DC 150-410V | |
Max. PV (DC) Ionchur Reatha (A) | 13 13 13 | ||
Max. PV ISC (A) | 22 22 | ||
Trackers MPP No. | 1 | ||
Teaghráin Uimh. | 2 | ||
Cumas | Fuarú | BTU/H. | 24000 (7800 ~ 27000) |
KThiar | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
Teas | BTU/H. | 24000 (8400 ~ 28000) | |
KThiar | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
Sonraí leictreacha | Ionchur cumhachta fuaraithe | Thiar | 1901 (560 ~ 2468) |
Ionchur cumhachta téimh | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
Reatha Rátáilte (Cooing) | A | 8.81 | |
Reatha rátáilte (téamh) | A | 7.76 | |
Léiriú | Seer/seer2 | 22/23 | |
HSPF/HSPF2 | 11/10 | ||
Eer/cop | BTU/W | 12.6/14.3 | |
Leibhéal torainn brú fuaime | DB (A) | 58 | |
Tonmair | Glan (w*d*h) | mm | 888 × 318 × 700 |
Pacáil (w*d*h) | mm | 1006*418*755 | |
Ualach | Glan/comhlán | kg | 46.5/52 |
Píopaí | Taobh leachtach | MM (orlach) | 3 × 6.35 (1/4) |
Taobh gás | MM (orlach) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Píopaí | Taobh leachtach | MM (orlach) | 3 × 6.35 (1/4) |
Taobh gás | MM (orlach) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Max.length do gach seomra (m) | m | 60 | |
Max.length le haghaidh idu amháin (m) | m | 30 | |
Max.Height Difríocht idir IDU agus OU (M) | m | 15 | |
Max.Height Difríocht idir (m) | m | 10 | |
Teocht chomhthimpeallach (fuarú/téamh) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ |
Sonraíocht | 7k | 9K | 12k | 18k | ||
Múnla | laistigh | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
Cumas | Fuarú | BTU/H. | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
KW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Teas | BTU/H. | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
KW | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Sonraí leictreacha | Soláthar cumhachta | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
Ionchur cumhachta fuaraithe | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Ionchur cumhachta téimh | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Léiriú | Toirt sreafa aeir | Cfm | 365 | 365 | 365 | 600 |
M3/H. | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Leibhéal torainn brú fuaime | DB (A) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Tonmair | Glan (w*h*d) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
Pacáil (w*h*d) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
Ualach | Líon glan | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Comhlán Comhlán | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Trastomhas píopa | Taobh leachtach | MM (orlach) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Taobh gás | MM (orlach) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Draenáil | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Cainníocht líonta | 20/40/40h | UNIT3333 |
Deye gréine il
ACDC Córas-hibrideach scoilte
Deimhniú ábhartha
Tá ár saotharlann tástála féin againn agus trealamh tástála ardleibhéil agus iomlán chun cáilíocht ár dtáirgí a chinntiú.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Saotharlann T&F Ghairmiúil | 50 Foireann mionlach T&F | 1 An tIonad Tástála Creidiúnaithe Náisiúnta |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Deimhniú paitinne gaolmhar | 130000m² Achar plandaí | 5000 Fostaithe Reatha |
Ullmhaímid sinn féin le haghaidh dúshláin nua gach lá.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.